urWffpaA_400x400
urWffpaA_400x400

Japan Rugby League One

2025 - 2026

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 13 11 2 0 550 / 258 292 77 / 35 9 2 55
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 13 12 1 0 462 / 251 211 63 / 31 6 0 54
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 13 11 2 0 575 / 347 228 86 / 48 7 1 52
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 13 7 6 0 465 / 378 87 65 / 53 6 4 38
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 13 8 5 0 376 / 375 1 47 / 56 3 1 36
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 13 5 8 0 332 / 454 -122 51 / 56 3 3 26
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 13 5 8 0 368 / 441 -73 54 / 61 2 3 25
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 13 5 8 0 389 / 420 -31 54 / 59 2 2 24
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 13 4 9 0 390 / 466 -76 59 / 69 2 3 21
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 13 4 9 0 295 / 429 -134 44 / 63 0 2 18
image Yokohama Canon Eagles 13 3 10 0 310 / 450 -140 43 / 69 0 4 16
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 13 3 10 0 300 / 543 -243 40 / 83 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 13 12 1 0 462 / 251 211 63 / 31 6 0 54
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 13 5 8 0 332 / 454 -122 51 / 56 3 3 26
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 13 4 9 0 390 / 466 -76 59 / 69 2 3 21
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 13 4 9 0 295 / 429 -134 44 / 63 0 2 18
image Yokohama Canon Eagles 13 3 10 0 310 / 450 -140 43 / 69 0 4 16
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 13 3 10 0 300 / 543 -243 40 / 83 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 13 11 2 0 550 / 258 292 77 / 35 9 2 55
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 13 11 2 0 575 / 347 228 86 / 48 7 1 52
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 13 7 6 0 465 / 378 87 65 / 53 6 4 38
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 13 8 5 0 376 / 375 1 47 / 56 3 1 36
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 13 5 8 0 368 / 441 -73 54 / 61 2 3 25
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 13 5 8 0 389 / 420 -31 54 / 59 2 2 24