urWffpaA_400x400
urWffpaA_400x400

Japan Rugby League One

2025 - 2026

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 16 15 1 0 595 / 309 286 82 / 39 8 0 68
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 16 14 2 0 702 / 418 284 105 / 58 10 1 67
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 16 13 3 0 638 / 325 313 91 / 45 10 2 64
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 16 9 7 0 472 / 460 12 62 / 69 4 1 41
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 16 7 9 0 532 / 478 54 74 / 68 6 6 40
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 16 7 9 0 443 / 554 -111 68 / 72 4 3 35
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 16 7 9 0 477 / 493 -16 67 / 70 3 2 33
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 16 6 10 0 508 / 567 -59 76 / 82 3 3 30
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 16 6 10 0 418 / 561 -143 62 / 80 2 3 29
image Yokohama Canon Eagles 16 5 11 0 408 / 533 -125 58 / 81 2 4 26
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 16 4 12 0 381 / 576 -195 56 / 86 0 3 19
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 16 3 13 0 365 / 665 -300 50 / 101 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 16 15 1 0 595 / 309 286 82 / 39 8 0 68
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 16 7 9 0 443 / 554 -111 68 / 72 4 3 35
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 16 6 10 0 508 / 567 -59 76 / 82 3 3 30
image Yokohama Canon Eagles 16 5 11 0 408 / 533 -125 58 / 81 2 4 26
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 16 4 12 0 381 / 576 -195 56 / 86 0 3 19
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 16 3 13 0 365 / 665 -300 50 / 101 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 16 14 2 0 702 / 418 284 105 / 58 10 1 67
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 16 13 3 0 638 / 325 313 91 / 45 10 2 64
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 16 9 7 0 472 / 460 12 62 / 69 4 1 41
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 16 7 9 0 532 / 478 54 74 / 68 6 6 40
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 16 7 9 0 477 / 493 -16 67 / 70 3 2 33
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 16 6 10 0 418 / 561 -143 62 / 80 2 3 29