image
image

Japan Rugby League One

2023 - 2024

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 15 15 0 0 704 / 261 443 100 / 37 10 0 70
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 13 1 1 495 / 353 142 72 / 47 6 0 60
Sungoliath Tokyo Sungoliath 15 10 4 1 558 / 380 178 79 / 52 5 3 50
image Yokohama Canon Eagles 15 10 5 0 504 / 403 101 73 / 58 6 3 49
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 15 8 6 1 614 / 428 186 84 / 54 5 2 41
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 15 7 7 1 509 / 421 88 72 / 60 4 5 39
verblitz Toyota Verblitz 15 8 7 0 453 / 432 21 65 / 57 4 2 38
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 15 6 7 2 481 / 454 27 70 / 67 3 2 33
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 5 10 0 411 / 601 -190 56 / 88 0 3 23
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 3 12 0 303 / 458 -155 43 / 63 1 4 17
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 15 1 14 0 211 / 711 -500 28 / 108 0 2 6
linrs Kintetsu Liners 15 1 14 0 317 / 658 -341 46 / 97 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 15 15 0 0 704 / 261 443 100 / 37 10 0 70
image Yokohama Canon Eagles 15 10 5 0 504 / 403 101 73 / 58 6 3 49
verblitz Toyota Verblitz 15 8 7 0 453 / 432 21 65 / 57 4 2 38
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 5 10 0 411 / 601 -190 56 / 88 0 3 23
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 3 12 0 303 / 458 -155 43 / 63 1 4 17
linrs Kintetsu Liners 15 1 14 0 317 / 658 -341 46 / 97 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 13 1 1 495 / 353 142 72 / 47 6 0 60
Sungoliath Tokyo Sungoliath 15 10 4 1 558 / 380 178 79 / 52 5 3 50
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 15 8 6 1 614 / 428 186 84 / 54 5 2 41
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 15 7 7 1 509 / 421 88 72 / 60 4 5 39
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 15 6 7 2 481 / 454 27 70 / 67 3 2 33
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 15 1 14 0 211 / 711 -500 28 / 108 0 2 6