image
image

Japan Rugby League One

2024 - 2025

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 18 15 2 1 741 / 480 261 110 / 68 8 1 71
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 18 14 2 2 727 / 437 290 99 / 64 10 1 71
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 18 14 2 2 606 / 361 245 87 / 49 7 2 69
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 18 14 4 0 616 / 504 112 91 / 68 6 1 63
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 18 10 8 0 642 / 509 133 93 / 73 6 5 51
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 18 8 8 2 542 / 568 -26 73 / 82 2 2 40
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 18 6 12 0 504 / 521 -17 71 / 69 4 5 33
image Yokohama Canon Eagles 18 6 12 0 518 / 566 -48 73 / 80 3 3 30
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 18 6 12 0 436 / 653 -217 61 / 98 0 2 26
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 18 4 13 1 445 / 617 -172 65 / 85 2 4 24
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 18 4 14 0 417 / 711 -294 60 / 105 0 2 18
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 18 3 15 0 465 / 732 -267 66 / 108 0 2 14
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 18 15 2 1 741 / 480 261 110 / 68 8 1 71
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 18 14 4 0 616 / 504 112 91 / 68 6 1 63
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 18 10 8 0 642 / 509 133 93 / 73 6 5 51
image Yokohama Canon Eagles 18 6 12 0 518 / 566 -48 73 / 80 3 3 30
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 18 6 12 0 436 / 653 -217 61 / 98 0 2 26
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 18 3 15 0 465 / 732 -267 66 / 108 0 2 14
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 18 14 2 2 727 / 437 290 99 / 64 10 1 71
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 18 14 2 2 606 / 361 245 87 / 49 7 2 69
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 18 8 8 2 542 / 568 -26 73 / 82 2 2 40
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 18 6 12 0 504 / 521 -17 71 / 69 4 5 33
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 18 4 13 1 445 / 617 -172 65 / 85 2 4 24
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 18 4 14 0 417 / 711 -294 60 / 105 0 2 18