-
-
-
Quarter-finals
Semi-finals
-
-
-
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points | |
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points | |
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points | |
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points | |
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points | |
| P | W | L | D | P +/- | Diff | Try +/- | TB | LB | Points |
