urWffpaA_400x400
urWffpaA_400x400

Japan Rugby League One

2025 - 2026

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 14 13 1 0 504 / 266 238 69 / 33 7 0 59
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 14 12 2 0 615 / 366 249 92 / 51 8 1 57
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 14 11 3 0 557 / 282 275 78 / 39 9 2 55
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 14 7 7 0 482 / 402 80 67 / 57 6 5 39
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 14 8 6 0 395 / 415 -20 50 / 62 3 1 36
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 14 6 8 0 372 / 478 -106 57 / 60 3 3 30
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 14 6 8 0 413 / 427 -14 58 / 60 3 2 29
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 14 6 8 0 392 / 458 -66 58 / 63 2 3 29
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 14 5 9 0 435 / 507 -72 66 / 74 2 3 25
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 14 4 10 0 336 / 474 -138 49 / 70 0 3 19
image Yokohama Canon Eagles 14 3 11 0 325 / 492 -167 45 / 75 0 4 16
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 14 3 11 0 324 / 583 -259 44 / 89 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 14 13 1 0 504 / 266 238 69 / 33 7 0 59
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 14 6 8 0 372 / 478 -106 57 / 60 3 3 30
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 14 5 9 0 435 / 507 -72 66 / 74 2 3 25
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 14 4 10 0 336 / 474 -138 49 / 70 0 3 19
image Yokohama Canon Eagles 14 3 11 0 325 / 492 -167 45 / 75 0 4 16
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 14 3 11 0 324 / 583 -259 44 / 89 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 14 12 2 0 615 / 366 249 92 / 51 8 1 57
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 14 11 3 0 557 / 282 275 78 / 39 9 2 55
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 14 7 7 0 482 / 402 80 67 / 57 6 5 39
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 14 8 6 0 395 / 415 -20 50 / 62 3 1 36
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 14 6 8 0 413 / 427 -14 58 / 60 3 2 29
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 14 6 8 0 392 / 458 -66 58 / 63 2 3 29